
- Clinutren Dessert Gourmand Café 4x200g
- Nestlé Health Science Clinutren
- CIP: 7613034380388
- Description du produit
- Composition
- Précautions d’emploi
- Contenu
Ingrédients Principaux
• Lait écrémé
• Eau
• Protéines de lait
• Crème de lait
• Huile de colza
• 13 vitamines
• 7 minéraux
• Arômes
Allergènes : lait, contient du lactose
Pour une cup de 125 g	Pour une cup de 200 g
Energie	kcal	188-189	300-302
kJ	789-795	1262-1272
Lipides (30 % kcal) dont :	g	6,3	10
  - Acides gras saturés	g	1,9	3,0
  - Acides gras monoinsaturés	g	2,6	4,2
  - Acides gras polyinsaturés	g	1,13	1,8
Glucides (45-46% kcal) dont :	g	21	34
  - Sucres	g	16,3 - 17,5	26-28
  - Lactose	g	2,5	4,0
Fibres alimentaires (0% kcal)	g	<0,6*	<1**
Protéines (24% kcal)	g	11	18
Sel	g	0,16	0,26
SUBSTANCES MINERALES
Sodium	mg	65	104
Potassium	mg	163 - 244	260 - 390
Chlorure	mg	106	170
Calcium	mg	275	440
Phosphore	mg	163 - 169	260 - 270
Magnésium	mg	28 - 33	44 - 52
Iode	µg	15	24
VITAMINES
A	µg	169 - 188	270 - 300
D	µg	2,5	4,0
E	mg	4,6	7,4
K	µg	12.3	19,6
C	mg	15	24
Thiamine (B1)	mg	0,41	0,66
Riboflavine (B2)	mg	0,50	0,80
Niacine	mg/mg NE	2,0 / 4,6
3,2 / 7,4
B6	mg	0,56	0,90
Acide folique	µg	63	100
B12	µg	0,19	0,30
Biotine	µg	11,9	19
Acide pantothénique
mg	1,9	 3,0
Osmolarité	mOsm/l	698
 	 	 	 
Contenu en eau	g/100g	66
- Description du produit
- Composition
Ingrédients Principaux
• Lait écrémé
• Eau
• Protéines de lait
• Crème de lait
• Huile de colza
• 13 vitamines
• 7 minéraux
• Arômes
Allergènes : lait, contient du lactose
Pour une cup de 125 g	Pour une cup de 200 g
Energie	kcal	188-189	300-302
kJ	789-795	1262-1272
Lipides (30 % kcal) dont :	g	6,3	10
  - Acides gras saturés	g	1,9	3,0
  - Acides gras monoinsaturés	g	2,6	4,2
  - Acides gras polyinsaturés	g	1,13	1,8
Glucides (45-46% kcal) dont :	g	21	34
  - Sucres	g	16,3 - 17,5	26-28
  - Lactose	g	2,5	4,0
Fibres alimentaires (0% kcal)	g	<0,6*	<1**
Protéines (24% kcal)	g	11	18
Sel	g	0,16	0,26
SUBSTANCES MINERALES
Sodium	mg	65	104
Potassium	mg	163 - 244	260 - 390
Chlorure	mg	106	170
Calcium	mg	275	440
Phosphore	mg	163 - 169	260 - 270
Magnésium	mg	28 - 33	44 - 52
Iode	µg	15	24
VITAMINES
A	µg	169 - 188	270 - 300
D	µg	2,5	4,0
E	mg	4,6	7,4
K	µg	12.3	19,6
C	mg	15	24
Thiamine (B1)	mg	0,41	0,66
Riboflavine (B2)	mg	0,50	0,80
Niacine	mg/mg NE	2,0 / 4,6
3,2 / 7,4
B6	mg	0,56	0,90
Acide folique	µg	63	100
B12	µg	0,19	0,30
Biotine	µg	11,9	19
Acide pantothénique
mg	1,9	 3,0
Osmolarité	mOsm/l	698
 	 	 	 
Contenu en eau	g/100g	66
- Précautions d’emploi
- Contenu